- Real Cloud |
- VPS Server |
- KVM Server |
- SSD VPS Server |
- Reseller Hosting |
- Cloud Shared |
- Linux Shared Server |
- Wordpress Hosting |
- Dedicated Server
Select your best plan
1 GB
RAM1 Core
CPU20 GB
SSD Disk2 GB
RAM1 Core
CPU40 GB
SSD Disk4 GB
RAM2 Core
CPU100 GB
SSD Disk6 GB
RAM4 Core
CPU200 GB
SSD DiskChange billing cycle:
Total Due Today:
$5.74 USDOrder Summary
Description | Price |
---|---|
Small Cloud | $4.90 USD |
RAM: 1024 | Free |
CPUs: | Free |
CPU Share: | $0.01 USD |
Primary Disk Size [GB]: 16 | $0.09 USD |
Disk Size [GB]: 16 | $0.09 USD |
Backup space [GB]: 20 | $0.11 USD |
Max backups: | $0.01 USD |
IP Addresses: | $0.01 USD |
Port Speed [Mbps] 10 | Free |
Data Sent: | $0.01 USD |
Private Network No | Free |
Server Limit: | $0.00 USD |
Additional Storage [GB]: | Free |
Snapshot Limit: | Free |
IP Addresses: | $0.01 USD |
Additional iscsi Size [GB]: | $0.00 USD |
CPU Cores: | $0.21 USD |
VPS Limit: | $0.14 USD |
Burst RAM [MB]: 1024 | $0.14 USD |
Total Recurring: |
$5.74 USD Monthly
|
Total Due Today:
$5.74 USD
Use promotional code